| 螺牙规格 | 公制螺牙M 英制螺牙G 德制螺牙PG 美制螺牙NPT | ||||||
| 产品材质 | A,C,F部均采用优质尼龙制成,B,D部采用丁腈橡胶制成 | ||||||
| 防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头可达到IP68 | ||||||
| 颜色种类 | 黑色,灰白色(如需别的颜色可定做) | ||||||
| 工作温度 | 静态:-40℃ 到 +100℃,瞬间可达120℃。动态::-20℃ 到 +80℃,瞬间可达100℃ | ||||||
| 产品特性 | 夹紧爪与夹紧圈一体成型设计,装配省时便利夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水, | ||||||
| 防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油脂及一般溶剂。 | |||||||
| 更多选择 | 可根据您的具体需要定制加长螺纹,夹紧圈变化等 | ||||||
| 型号 | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 扳手 | 包装 |
| d | A | mm | L(C2) | C1 | S | ||
| 公制M | |||||||
| A-M12-6 | 6 | M12x1.5 | 3--6.5 | 8 | 12 | 18 | 100 |
| A-M16-8 | 8 | M16x1.5 | 4--8 | 8 | 16 | 22 | 100 |
| A-M16-10 | 10 | M16x1.5 | 5--10 | 8 | 16 | 22 | 100 |
| A-M18-10 | 10 | M18x1.5 | 5--10 | 8 | 18 | 24 | 100 |
| A-M20-12 | 12 | M20x1.5 | 6--12 | 8 | 20 | 27 | 100 |
| A-M20-14 | 14 | M20x1.5 | 7--14 | 8 | 20 | 27 | 100 |
| A-M22-14 | 14 | M22x1.5 | 10--14 | 10 | 22 | 30 | 100 |
| A-M24-14 | 14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | 30 | 100 |
| A-M25-14 | 14 | M25x1.5 | 10--14 | 10 | 25 | 33 | 100 |
| A-M25-18 | 18 | M25x1.5 | 13--18 | 10 | 25 | 33 | 100 |
| A-M27-18 | 18 | M27x2.0 | 13--18 | 11 | 27 | 33 | 100 |
| A-M27-18 | 18 | M27x1.5 | 13--18 | 11 | 27 | 33 | 100 |
| A-M30-18 | 18 | M30x2.0 | 13--18 | 11 | 30 | 33 | 100 |
| A-M32-22 | 22 | M32x1.5 | 16--21 | 11 | 32 | 39 | 100 |
| A-M33-21 | 21 | M33x1.5 | 16--21 | 11 | 33 | 34 | 100 |
| A-M36-25 | 25 | M36x2.0 | 18--25 | 11 | 36 | 46 | 100 |
| A-M40-25 | 25 | M40x1.5 | 18--25 | 12 | 40 | 48 | 20 |
| A-M40-32 | 32 | M40x1.5 | 22--32 | 12 | 40 | 48 | 20 |
| A-M42-32 | 32 | M42x2.0 | 22--32 | 11 | 42 | 48 | 100 |
| A-M48-32 | 32 | M48x2.0 | 22--32 | 13 | 48 | 49 | 100 |
| A-M50-38 | 38 | M50x1.5 | 32--38 | 17 | 50 | 49 | 20 |
| A-M63-44 | 44 | M63x1.5 | 37--44 | 17 | 63 | 50 | 20 |
| 英制G | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 扳手 | 包装 |
| A-G1/4-8 | 8 | G1/4" | 4--8 | 8 | 13.2 | 18 | 100 |
| A-G3/8-10 | 10 | G3/8" | 5--10 | 8 | 16.5 | 22 | 100 |
| A-G1/2-12 | 12 | G1/2" | 6--12 | 9 | 21.3 | 27 | 100 |
| A-G1/2-14 | 14 | G1/2" | 10--14 | 10 | 21.3 | 27 | 100 |
| A-G3/4-18 | 18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | 33 | 100 |
| A-G1-21 | 21 | G1" | 16--21 | 11 | 33.4 | 37 | 100 |
| A-G1-25 | 25 | G1" | 18--25 | 13 | 33.4 | 37 | 100 |
| A-G11/4-32 | 32 | G11/4" | 22--32 | 13 | 42.1 | 54 | 20 |
| A-G11/2-32 | 32 | G11/2" | 22--32 | 13 | 47.8 | 63 | 20 |
| A-G2-44 | 44 | G2" | 37--44 | 17 | 59.6 | 75 | 20 |
| 德制PG | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 扳手 | 包装 |
| A-PG7-6 | 6 | PG7 | 3--6.5 | 8 | 12.5 | 18 | 100 |
| A-PG9-8 | 8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | 22 | 100 |
| A-PG11-10 | 10 | PG11 | 5--10 | 8 | 18.6 | 24 | 100 |
| A-PG13.5-12 | 12 | PG13.5 | 6--12 | 9 | 20.4 | 27 | 100 |
| A-PG16-14 | 14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | 30 | 100 |
| A-PG21-18 | 18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | 36 | 100 |
| A-PG29-25 | 25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37 | 46 | 100 |
| A-PG36-32 | 32 | PG36 | 22--32 | 13 | 47 | 59 | 20 |
| A-PG42-38 | 38 | PG42 | 32--38 | 13 | 54 | 64 | 20 |
| A-PG48-44 | 44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | 69 | 20 |
| 美制NPT | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 扳手 | 包装 |
| A-NPT1/4-6 | 6 | NPT1/4" | 3-6.5 | 8 | 16 | 16 | 100 |
| A-NPT3/8-8 | 8 | NPT3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | 18 | 100 |
| A-NPT1/2-12 | 12 | NPT1/2" | 6--12 | 8 | 21.3 | 22 | 100 |
| A-NPT3/4-18 | 18 | NPT3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | 30 | 100 |
| A-NPT1-22 | 22 | NPT1" | 15--22 | 11 | 33.4 | 36 | 100 |
| A-NPT11/4-28 | 28 | NPT11/4" | 22--28 | 12 | 42.1 | 48 | 20 |
| A-NPT11/2-32 | 32 | NPT11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | 52 | 20 |
| A-NPT2-44 | 44 | NPT2" | 37--44 | 14 | 59.6 | 64 | 20 |





