| 螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric 美制螺牙NPT | |||||
| 产品材质 | 优质黄铜镀镍或锌合金 | |||||
| 防护等级 | 未装垫圈IP65 | |||||
| 工作温度 | 静态:-40°C到+100°C,短时间可达120°C 动态:-20°C到80°C,短时间可达100°C | |||||
| 适用范围:产品广泛用于堵塞电箱孔,防水防爆防灰尘防电慈波。有圆形的,有交角形的 | ||||||
| 型号 | 连接螺纹 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手直径 | 接合长度 | 包装 个/包 |
| A(mm) | C(mm) | B(mm) | H(mm) | |||
| 公制螺纹 | ||||||
| ML-M12 | M12×1.5 | 12 | 6 | 16 | 9 | 50 |
| ML-M14 | M14×1.5 | 14 | 6 | 16 | 9 | 50 |
| ML-M16 | M16×1.5 | 16 | 7 | 18 | 10 | 50 |
| ML-M18 | M18×1.5 | 18 | 7 | 20 | 10 | 50 |
| ML-M20 | M20×1.5 | 20 | 8 | 22 | 11 | 50 |
| ML-M22 | M22×1.5 | 22 | 8 | 24 | 11 | 50 |
| ML-M24 | M24×1.5 | 24 | 9 | 27 | 12 | 50 |
| ML-M25 | M25×1.5 | 25 | 10 | 30 | 13 | 50 |
| ML-M27 | M27×2 | 27 | 10 | 30 | 14 | 50 |
| ML-M30 | M30×2 | 30 | 11 | 32 | 15 | 50 |
| ML-M32 | M32×1.5 | 32 | 11 | 36 | 15 | 20 |
| ML-M33 | M33×2 | 33 | 11 | 36 | 15 | 20 |
| ML-M36 | M36×2 | 36 | 11 | 40 | 15 | 20 |
| ML-M40 | M40×1.5 | 40 | 12 | 45 | 16 | 20 |
| ML-M42 | M42×2 | 42 | 11 | 48 | 15 | 20 |
| ML-M48 | M48×2 | 48 | 11 | 52 | 16 | 20 |
| ML-M50 | M50×1.5 | 50 | 12 | 56 | 16 | 20 |
| ML-M54 | M54×2 | 54 | 12 | 60 | 16 | 20 |
| ML-M60 | M60×2 | 60 | 12 | 64 | 17 | 20 |
| ML-M63 | M63×1.5 | 63 | 12 | 70 | 17 | 20 |
| ML-M64 | M64×2 | 64 | 12 | 68 | 17 | 20 |
| 英制螺纹 | ||||||
| ML-G1/4 | G1/4 | 13.2 | 7 | 16 | 10 | 50 |
| ML-G3/8 | G3/8 | 16.5 | 7 | 18 | 10 | 50 |
| ML-G1/2 | G1/2 | 21.3 | 8 | 22 | 11 | 50 |
| ML-G3/4 | G3/4 | 26.6 | 10 | 30 | 14 | 50 |
| ML-G1 | G2 | 33.4 | 11 | 36 | 15 | 50 |
| ML-G11/4 | G11/4 | 42.1 | 11 | 48 | 15 | 20 |
| ML-G11/2 | G11/2 | 47.8 | 11 | 52 | 15 | 20 |
| ML-G2 | G2 | 59.6 | 12 | 64 | 16 | 20 |
| 德制螺纹 | ||||||
| ML-PG7 | PG7 | 12.5 | 6 | 16 | 9 | 50 |
| ML-PG9 | PG9 | 15.2 | 6 | 16 | 9 | 50 |
| ML-PG11 | PG11 | 18.6 | 7 | 20 | 10 | 50 |
| ML-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 8 | 22 | 11 | 50 |
| ML-PG16 | PG16 | 22.5 | 8 | 24 | 11 | 50 |
| ML-PG21 | PG21 | 28.3 | 10 | 30 | 14 | 20 |
| ML-PG29 | PG29 | 37 | 11 | 40 | 15 | 20 |
| ML-PG36 | PG36 | 47 | 11 | 52 | 15 | 20 |
| ML-PG42 | PG42 | 54 | 12 | 60 | 16 | 20 |
| ML-PG48 | PG48 | 59.3 | 12 | 64 | 16 | 20 |
| 美制螺纹 | ||||||
| ML-NPT1/4 | NPT1/4 | 13.8 | 7 | 16 | 10 | 50 |
| ML-NPT3/8 | NPT3/8 | 17.1 | 7 | 18 | 10 | 50 |
| ML-NPT1/2 | NPT1/2 | 21.3 | 8 | 22 | 11 | 50 |
| ML-NPT3/4 | NPT3/4 | 26.6 | 10 | 30 | 14 | 50 |
| ML-NPT1 | NPT2 | 33.3 | 11 | 36 | 15 | 50 |
| ML-NPT11/4 | NPT11/4 | 42.1 | 11 | 48 | 15 | 20 |
| ML-NPT11/2 | NPT11/2 | 47.8 | 11 | 52 | 15 | 20 |
| ML-NPT2 | NPT2 | 59.6 | 12 | 64 | 16 | 20 |





