| 螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric 美制螺牙NPT | |||||
| 产品材质 采用优质黄铜镀镍制成 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 工作温度 | 静态:-40°C到+110°C,短时间可达120°C | |||||
| 产品特性 | 可防水防尘,抗盐耐酸碱,酒精,油脂及一般溶剂。除标准规格外,可按要求任意变动大小及螺纹 | |||||
| 型号 | 外螺纹 | 内螺纹 | 螺纹长度 | 高度 | 扳手直径 | 包装 个/包 |
| D1 | D2 | L(mm) | H(mm) | W(mm) | ||
| 公制螺纹 | ||||||
| M16-M12 | M16×1.5 | M12×1.5 | 8 | 8.5 | 17 | 50 |
| M20-M12 | M20×1.5 | M12×1.5 | 9 | 9 | 23 | 50 |
| M20-M16 | M20×1.5 | M16×1.5 | 9 | 9 | 23 | 50 |
| M25-M16 | M25×1.5 | M16×1.5 | 10 | 10 | 27 | 50 |
| M25-M20 | M25×1.5 | M20×1.5 | 10 | 10 | 27 | 50 |
| M32-M20 | M32×1.5 | M20×1.5 | 10 | 11.5 | 36 | 25 |
| M32-M25 | M32×1.5 | M25×1.5 | 11 | 11.5 | 36 | 25 |
| M40-M25 | M40×1.5 | M25×1.5 | 12 | 12.5 | 46 | 25 |
| M40-M32 | M40×1.5 | M32×1.5 | 12 | 12.5 | 46 | 25 |
| M50-M32 | M50×1.5 | M32×1.5 | 12 | 12.5 | 55 | 10 |
| M50-M40 | M50×1.5 | M40×1.5 | 12 | 14 | 55 | 10 |
| M63-M40 | M63×1.5 | M40×1.5 | 14 | 14 | 70 | 5 |
| M63-M50 | M63×1.5 | M50×1.5 | 14 | 14 | 70 | 5 |
| 英制螺纹 | ||||||
| G3/8-G1/4 | G3/8 | G1/4 | 6 | 8.5 | 18 | 50 |
| G1/2-G3/8 | G1/2 | G3/8 | 6.5 | 9 | 24 | 50 |
| G3/4-G1/2 | G3/4 | G1/2 | 7.5 | 10 | 10 | 25 |
| G1-G3/4 | G1 | G3/4 | 8 | 11.5 | 39 | 25 |
| G11/4-G1 | G11/4 | G1 | 9 | 12.5 | 50 | 10 |
| G1-1/2-G11/4 | G11/2 | G11/4 | 10 | 14 | 57 | 10 |
| G2-G11/2 | G2 | G11/2 | 10 | 14 | 64 | 5 |
| 德制螺纹 | ||||||
| PG9-PG7 | PG9 | PG7 | 8 | 8.5 | 18 | 50 |
| PG11-PG7 | PG11 | PG7 | 9 | 8.5 | 20 | 50 |
| PG11-PG9 | PG11 | PG9 | 9 | 8.5 | 20 | 50 |
| PG13.5-PG9 | PG13.5 | PG9 | 9 | 9 | 22 | 50 |
| PG13.5-PG11 | PG13.5 | PG11 | 9 | 9 | 22 | 50 |
| PG16-PG11 | PG16 | PG11 | 10 | 9.5 | 25 | 50 |
| PG16-PG13.5 | PG16 | PG13.5 | 10 | 9.5 | 25 | 50 |
| PG21-PG13.5 | PG21 | PG13.5 | 10 | 10 | 30 | 25 |
| PG21-PG16 | PG21 | PG16 | 11 | 10 | 30 | 25 |
| PG29-PG16 | PG29 | PG16 | 12 | 11.5 | 41 | 25 |
| PG29-PG21 | PG29 | PG21 | 12 | 11.5 | 41 | 25 |
| PG36-PG21 | PG36 | PG21 | 12 | 12.5 | 52 | 25 |
| PG36-PG29 | PG36 | PG29 | 12 | 12.5 | 52 | 25 |
| PG42-PG29 | PG42 | PG29 | 14 | 14 | 60 | 10 |
| PG42-PG36 | PG42 | PG36 | 14 | 14 | 60 | 10 |
| PG48-PG36 | PG48 | PG36 | 14 | 14 | 64 | 5 |
| PG48-PG42 | PG48 | PG42 | 14 | 14 | 64 | 5 |





