| 螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric | ||||
| 产品材质 A.C.F部位均采用优质加厚型锌合金制成,B.E采用丁晴橡胶(NBR)制成,D为铁皮压铸制成。 | |||||
| 工作温度 | 静态:-40°C到+110°C,短时间可达120°C | ||||
| 产品特性 1.加厚型锌合金镀锌或镀硬铬,外形美观,结构紧密,强度高。 | |||||
| 2.软管护套设计与软管相扣接紧之设计,配合迫紧头装配省时便利,抗拉力特强。 | |||||
| 3.可防水、防尘、抗盐、耐酸碱及一般溶剂。 | |||||
| 4.除以下标准规格以外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准。 | |||||
| 型号 | 连接螺纹 | 公称 | 尾长 | 高 | 对边 |
| mm | L | H | >S | ||
| 公制螺纹 M | |||||
| D-M14-06 | M14×1.5 | 6 | 8 | 16 | 20 |
| D-M14-08 | M14×1.5 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| D-M16-10 | M16×1.5 | 10 | 8 | 17 | 24 |
| D-M20-12 | M20×1.5 | 12 | 8 | 18 | 25.5 |
| D-M20-15 | M20×1.5 | 15 | 11 | 23 | 30 |
| D-M25-20 | M25×1.5 | 20 | 14 | 22 | 36 |
| D-M27-20 | M27×2 | 20 | 14 | 22 | 36 |
| D-M32-25 | M32×1.5 | 25 | 15 | 28 | 43 |
| D-M33-25 | M33×2 | 25 | 15 | 28 | 43 |
| D-M42-32 | M42×2 | 32 | 15 | 30 | 52 |
| D-M48-40 | M48×2 | 40 | 16 | 32 | 60 |
| D-M50-40 | M50×1.5 | 40 | 16 | 32 | 60 |
| D-M60-50 | M60×2 | 50 | 18 | 34 | 71 |
| D-M63-50 | M63×1.5 | 50 | 18 | 34 | 71 |
| D-M76-70 | M76×2 | 70 | 22 | 38 | 88 |
| D-M88-80 | M88×2 | 80 | 22 | 46 | 103 |
| D-M114-100 | M114×2 | 100 | 24 | 50 | 134 |
| 英制螺纹 G | |||||
| D-G1/4-06 | G1/4 | 6 | 8 | 16 | 20 |
| D-G1/4-08 | G1/4 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| D-G3/8-10 | G3/8 | 10 | 8 | 17 | 24 |
| D-G1/2-12 | G1/2 | 12 | 8 | 18 | 26 |
| D-G1/2-15 | G1/2 | 15 | 11 | 23 | 30 |
| D-G3/4-20 | G3/4 | 20 | 14 | 22 | 36 |
| D-G1-25 | G1 | 25 | 15 | 28 | 43 |
| D-G11/4-32 | G11/4 | 32 | 15 | 30 | 52 |
| D-G11/2-40 | G11/2 | 40 | 16 | 32 | 60 |
| D-G2-50 | G2 | 50 | 18 | 34 | 71 |
| D-G21/2-70 | G21/2 | 70 | 22 | 38 | 88 |
| D-G3-80 | G3 | 80 | 22 | 46 | 103 |
| D-G4-100 | G4 | 100 | 24 | 50 | 134 |
| 德制螺纹 PG | |||||
| D-PG7-06 | PG7 | 6 | 8 | 16 | 20 |
| D-PG7-08 | PG7 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| D-PG9-10 | PG9 | 10 | 8 | 17 | 24 |
| D-PG9-12 | PG9 | 12 | 8 | 17 | 25.5 |
| D-PG13.5-15 | PG13.5 | 15 | 11 | 23 | 30 |
| D-PG21-20 | PG21 | 20 | 14 | 22 | 36 |
| D-PG29-25 | PG29 | 25 | 15 | 28 | 43 |
| D-PG29-32 | PG29 | 32 | 15 | 30 | 52 |
| D-PG36-40 | PG36 | 40 | 16 | 32 | 60 |
| D-PG48-50 | PG48 | 50 | 18 | 34 | 71 |





