| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | [全国] 切换
创新商务平台
帮助企业更快成长
 
 

生产销售夹紧式船用填料函M PG J13

点击图片查看原图
品 牌:SYAOO 
型 号:M PG G NPT 
规 格:按需选择 
单 价:1.00元/个 
起 订:100 个 
供货总量:10000 个
发货期限:自买家付款之日起7 天内发货
所在地:江苏 苏州市
有效期至:长期有效
最后更新:2013-03-30
浏览次数:105
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
 
螺牙规格 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric       
      产品材质       A,C,F部位均采用优质黄铜镀镍制成,D采用铁质垫片,B,E采用丁腈橡胶制成 
防护等级 在规定卡口范围内达到IP54        
工作温度 静态:-40°C到+100°C,短时间可达120°C 动态:-20°C到80°C,短时间可达100°C
备注 另生产薄壁填料函          
型号 连接螺纹 卡口范围 螺纹外径 螺纹长度 扳手直径 包装 个/包
    mm D1(mm) L1(mm) D2(mm)  
       公制M
T-M14-8 M14×1 5~7 14 10 22 50
T-M18-13 M18×1 6~12 18 11 27 50
T-M22-16 M22×1 11~15 22 11 32 50
T-M27-19 M27×1.5 14~18 27 14 36 20
T-M30-24 M30×1.5 17~23 30 14 41 20
T-M36-28 M36×2 22~27 36 14 46 20
T-M42-34 M42×2 26~33 42 14 50 20
T-M52-42 M52×2 32~41 52 14 60 10
T-M58-50 M58×3 40~49 58 20 70 10
T-M68-58 M68×3 48~57 68 20 80 10
英制G            
T-G3/8-8 G3/8 5~7 14 10 22 50
T-G1/2-13 G1/2 6~12 18 11 27 50
T-G1/2-13 G1/2 11~15 22 11 32 50
T-G3/4-19 G3/4 14~18 27 14 36 20
T-G1-24 G1 17~23 30 14 41 20
T-G11/4-28 G11/4 22~27 36 14 46 20
T-G11/4-34 G11/4 26~33 42 14 50 20
T-G11/2-42 G11/2 32~41 52 14 60 10
T-G2-50 G2 40~49 58 20 70 10
德制PG            
T-PG9-08 PG9 5~7 14 10 22 50
T-PG11-13 PG11 6~12 18 11 27 50
T-PG16-16 PG16 11~15 22 11 32 50
T-PG21-19 PG21 14~18 27 14 36 20
T-PG29-24 PG29 17~23 30 14 41 20
T-PG29-28 PG29 22~27 36 14 46 20
T-PG36-34 PG36 26~33 42 14 50 20
T-PG42-42 PG42 32~41 52 14 60 10
T-PG48-50 PG48 40~49 58 20 70 10
s=x�( xn �2 �7 > 20 D-PG7-08 PG7 8 8 16 22 D-PG9-10 PG9 10 8 17 24 D-PG9-12 PG9 12 8 17 25.5 D-PG13.5-15 PG13.5 15 11 23 30 D-PG21-20 PG21 20 14 22 36 D-PG29-25 PG29 25 15 28 43 D-PG29-32 PG29 32 15 30 52 D-PG36-40 PG36 40 16 32 60 D-PG48-50 PG48 50 18 34 71   
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多产品供应信息供应 » 五金、工具 » 通用五金配件

[ 供应搜索 ] [ ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 关闭窗口 ]
 
购物车(0)   站内信(0)