百得燃油燃烧器
烧器风机无法在整个工作范围内正常工作。
一级
型号 耗油量 燃烧器输出a) 电源 电动机
min. max min. max 功率
kg/h kg/h kw kw kw
SPARK 3 1.4 3.6 16.6 42.7 1N 50Hz 230V 0.09
SPARK 3 SP 1.5 3.6 17.8 42.7 1N 50Hz 230V 0.09
SPARK 0 1.57 3.6 18.6 42.7 1N 50Hz 230V 0.1
SPARK 0 SP 1.8 3.6 21.3 42.7 1N 50Hz 230V 0.1
SPARK 4 2.2 4.75 26 56.1 1N 50Hz 230V 0.1
SPARK 4 CP 2.2 4.75 26 56.1 1N 50Hz 230V 0.1
SPARK 6 2.7 6.3 31.9 74.3 1N 50Hz 230V 0.1
SPARK 6 CP 2.7 6.3 31.9 74.3 1N 50Hz 230V 0.1
SPAR